Lior Agency
Verlieren Sie keine Zeit mehr mit dem Versuch, Zeit zu sparen.
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Cloud-Integration und als Partner von Google Cloud und Microsoft widmet sich unser Team zu 100 % den Themen prädiktive KI und generative KI. Unsere Werte: - Nähe: Ein Team aus PMs, Data Scientists und KI-Entwicklern bei jedem Projekt - Anpassung: Ein personalisierter Ansatz je nach Ihrem Geschäft -> Technologie an das Geschäft anpassen und nicht umgekehrt. - Wissenstransfer: Unterstützung von Teams bei der verantwortungsvollen und autonomen Nutzung von KI (Kompetenztransfer). - Agile Experimentation: Wir entwickeln schnell Ihre zukünftigen generativen KI-Assistenten für Ihr Unternehmen. Wie funktioniert es? - Akzeptanz: Schulung und Identifizierung von priorisierten Anwendungsfällen => Geschäftsgespräch + Bewertungsmatrix. - Experimentation: Mit technischen Teams zur Implementierung eines ersten Anwendungsfalls. - Produktion: Teams wenden die erworbenen Fähigkeiten mit unserer Unterstützung für die Implementierung weiterer Assistenten an. Vorteile für den Kunden: Phase 1 - Akzeptanz & Anwendungsfälle: - Beziehungen zu den Geschäftsbereichen aufbauen, Anwendungsfälle operativ erkennen. - Die Methode zur Identifizierung von Anwendungsfällen mit den IT-Teams teilen, unsere Matrix zur Priorisierung. - Lösungen identifizieren, jedes Projekt nach ROI (real / inkrementell) dimensionieren und Projektansätze entwickeln. Phase 2 - Experimentation: - Einen Projektanwendungsfall mit dem IT-Team im Modus des Kompetenztransfers bearbeiten. - Die Architektur-Grundlage schaffen (mit einem KI-Assistenten als Start), um letztendlich die Übernahme durch die IT und die Replikation für andere Anwendungsfälle zu ermöglichen. - Beginn der praktischen Schulung für IT-Teams: Erlernen der Verwaltung, Bearbeitung und Bereitstellung eines KI-Anwendungsfalls durch praktische Übung. - Konkret sein und die Methode für zukünftige Anwendungsfälle wiederholen. Phase 3 - Build & Run: - Das Unternehmen kann neue Kompetenzen internalisieren und einen Hub für generative KI-Innovationen schaffen, ohne neue Angebote oder Outsourcing. - Unsere Unterstützung und Verstärkung kann bei Bedarf aktiviert werden. Unsere Kunden, die bei der Entwicklung und Überwachung ihrer generativen KI-Strategien unterstützt wurden: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Olympisches Komitee 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 Personen im Team
Spricht Englisch, Französisch, Spanisch
4 Projekte in ihrem PortfolioSortlist Mitglied seit 2024
Gegründet 2022
Noch keine BewertungSchreiben Sie die erste Bewertung
Dienstleistungen
9 Dienstleistungen angeboten von Lior Agency
Beschreibung Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Künstliche Intelligenz (13) Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3Referenzen in Künstliche Intelligenz (4) Kunden in Künstliche Intelligenz (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Künstliche IntelligenzBeschreibung Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Webanalytik/Big Data (9) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement ConsultingReferenzen in Webanalytik/Big Data (4) Kunden in Webanalytik/Big Data (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Webanalytik/Big DataBeschreibung Développer l'application web dont vous avez besoin.Skills in Webanwendung (6) Web DevelopmentProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps ImplementationReferenzen in Webanwendung (4) Kunden in Webanwendung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über WebanwendungBeschreibung Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Software Entwicklung (11) A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1Referenzen in Software Entwicklung (4) Kunden in Software Entwicklung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Software EntwicklungBeschreibung Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantSkills in Cloud Services (15) Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5Referenzen in Cloud Services (4) Kunden in Cloud Services (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Cloud ServicesBeschreibung Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Skills in Datenberatung (2) Data DiscoveryData MigrationReferenzen in Datenberatung (4) Kunden in Datenberatung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über DatenberatungBeschreibung Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Produkt Management (5) Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct StrategyReferenzen in Produkt Management (4) Kunden in Produkt Management (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Produkt ManagementBeschreibung Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableSkills in Innovation (7) Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains DiscoveryReferenzen in Innovation (4) Kunden in Innovation (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über InnovationBeschreibung Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Skills in Mobile App (12) Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Referenz in Mobile App (1) Kunde in Mobile App (1) AmadeusReise & Freizeit | international
Erfahren Sie mehr über Mobile App
Team
15 Mitglieder in Lior Agency's Team
GeschichteAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Bewertungen
Noch keine Bewertung für Lior Agency
Haben Sie mit Lior Agency gearbeitet?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Eine Bewertung schreiben
Kontakt
Kontaktdetails von Lior Agency
Details
- HeadquarterH7, Quai Perrache, Lyon, France
Für Kunden
- Erkunden
Für Anbieter
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
Ressourcen
- Blog
- Data Max
- Hilfe & Unterstützung
Unternehmen
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies