WEM No-Code
Angetrieben von No-Code.
Supercharged von Agentic AI.
Gebaut für Unternehmen.
Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsabläufe, indem Sie mit der No-Code & AI Orchestration-Plattform von WEM benutzerdefinierte Unternehmenssoftware mit integrierter agentischer KI erstellen. Erstellen und skalieren Sie intelligente Anwendungen mit KI-gestützter Prozessautomatisierung, um bahnbrechende Ergebnisse blitzschnell zu erzielen, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. 59 Personen im Team
Spricht Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch
22 Projekte in ihrem PortfolioSortlist Mitglied seit 2025
Gegründet 2006
2 Auszeichnung*en erhaltenDienstleistungen
13 Dienstleistungen angeboten von WEM No-Code
Beschreibung We design and deploy powerful digital applications using no-code, enabling businesses to launch tailored solutions at record speed. From internal tools to customer portals, we deliver scalable, secure, and cost-effective web apps without traditional development bottlenecks.Skills in Webanwendung (30) Bot EntwicklungCI IntegrationDevOpsDevOps AutomationDevOps EngineeringDevOps ImplementierungDrupal EntwicklungFull Stack EntwicklungIoT EntwicklungProgressive Web App+20Referenzen in Webanwendung (22) Bewertung in Webanwendung (1) Rogier SoetensKunden in Webanwendung (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über WebanwendungBeschreibung WEM empowers organizations to innovate rapidly by transforming ideas into functional applications — all without writing a single line of code. Test concepts, build MVPs, and bring new products or services to market faster, with lower risk and investment.Skills in Innovation (24) BiDigitale InnovationNatural Language ProcessingMixed Reality EntwicklungFortgeschrittenes ComputingRobotic Process Automationerweiterte RealitätSensory MarketingVirtual RealityPHP-Entwicklung+14Referenzen in Innovation (22) Kunden in Innovation (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über InnovationBeschreibung Our no-code platform replaces traditional software development with visual modeling and automated deployment. We build custom software systems — from CRMs to complex back-office solutions — that integrate seamlessly into your IT landscape.Skills in Software Entwicklung (30) CRM BeratungA/B TestingDigital Asset ManagementHubSpot-IntegrationOffshore Software EntwicklungSoftwarelokalisierungSoftware ArchitectureSwift App EntwicklungSalesforce BeratungSalesforce Integration+20Referenzen in Software Entwicklung (22) Kunden in Software Entwicklung (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über Software EntwicklungBeschreibung Bring intelligence into your workflows. With embedded AI agents, WEM automates decisions, predictions, and communications, helping you improve efficiency, customer experience, and innovation — all within controlled, secure no-code environments.Skills in Künstliche Intelligenz (30) KI EntwicklungDeep LearningMachine LearningVirtueller AssistentVirtuelle RezeptionistinSpeech RecognitionAI-AlgorithmusAI-ExpertiseAI-ForschungChatGPT Consulting+20Referenzen in Künstliche Intelligenz (5) Kunden in Künstliche Intelligenz (4) TestDynamicsKrankenhäuser & Gesundheitswesen | internationalArvalAutomobil | internationalEY/HVGRechtsdienstleistungen | internationalDe Heer Land en WaterBau | national
Erfahren Sie mehr über Künstliche IntelligenzBeschreibung We help you translate product ideas into working applications. From feature planning to launch, WEM’s no-code approach gives product teams the tools to iterate faster, test user needs, and deliver better outcomes without waiting for scarce developer resources.Skills in Produkt Management (18) ProduktdesignProdukt EinführungProdukt MarketingProject ManagementMindest brauchbares ProduktProduktentdeckungProdukt ExplorationProduct-Lifecycle-ManagementProdukt-Roadmap DefinitionWerbeartikel+8Referenzen in Produkt Management (20) Bewertung in Produkt Management (1) Renier Janse Van VuurenKunden in Produkt Management (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über Produkt ManagementBeschreibung User experience is at the heart of what we build. Our platform lets you design intuitive, user-friendly interfaces that align with your brand, ensuring smooth interaction and maximum user adoption — without compromising on functionality or aesthetics.Skills in Ergonomie (UX/UI) (30) Design ThinkingUsability TestingUser TestingMobile App UI DesignUI-Toolkit-IntegrationErgonomie (UX/UI)Kundenkontakt-SchnittstelleDashboard-DesignErgonomie UX UIHardware-Design+20Referenzen in Ergonomie (UX/UI) (21) Kunden in Ergonomie (UX/UI) (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über Ergonomie (UX/UI)Beschreibung WEM supports your digital transformation journey. We help organizations align no-code solutions with business goals, identifying where automation, data, and AI can create competitive advantage — delivering faster results with lower complexity.Skills in Digitale Strategie (21) Digitale InnovationDigitale TransformationGamification StrategieInbound MarketingOnline MarketingSuch-MarketingDigitale BeratungDigitale TransitionTraffic-AkquisitionDigitale Unterhaltung+11Referenzen in Digitale Strategie (8) Kunden in Digitale Strategie (4) EY/HVGRechtsdienstleistungen | internationalDivosaGemeinnützig | nationalFortrusImmobilien | nationalBetonverenigingBildung | national
Erfahren Sie mehr über Digitale StrategieBeschreibung Unlock the value of your data. We help you connect systems, clean datasets, and build no-code dashboards or AI-driven insights. Make informed decisions faster and turn data into a strategic asset across departments.Skills in Datenberatung (1) Data DiscoveryReferenzen in Datenberatung (6) Kunden in Datenberatung (4) CZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalTestDynamicsKrankenhäuser & Gesundheitswesen | internationalBetonverenigingBildung | national
Erfahren Sie mehr über DatenberatungBeschreibung Security is baked into everything we build. WEM ensures your no-code applications meet enterprise-grade security standards, from access control to data protection, giving you peace of mind without the typical development overhead.Skills in Cybersecurity (12) DatenschutzAccount Takeover Prevention (ATO)SecureAuthAuth0 DiensteForgeRock IAM LösungLogMeIn FernzugriffslösungOneLogin IAM LösungOkta CybersicherheitsberatungReaktion auf Cybersecurity-Vorfälledigitale Forensik+2Referenzen in Cybersecurity (19) Kunden in Cybersecurity (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über CybersecurityBeschreibung Move to the cloud with confidence. We help you design and deploy no-code solutions that leverage cloud scalability, resilience, and integration, ensuring your applications run smoothly across environments — from private to hybrid to public cloud.Skills in Cloud Services (23) AWS BeratungAzure BeratungEdge ComputingGoogle Cloud BeratungIBM ECM BeratungAkeneoCloud SecurityCloud StorageHybrid CloudIaaS+13Referenzen in Cloud Services (21) Kunden in Cloud Services (4) Lister GGZKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | nationalLely InternationalLandwirtschaft | internationalBakerstreetEinzelhandel | international
Erfahren Sie mehr über Cloud Services
Team
59 Mitglieder in WEM No-Code's Team
GeschichteWEM werd opgericht in 2006. Met zijn No-Code en Orchestrated Agentic AI-platform wil WEM bedrijven de mogelijkheid bieden om hun eigen oplossingen te bouwen zonder traditionele codering. Het team heeft organisaties in diverse sectoren geholpen, zoals IVC Evidensia, Arval, C&A en de Nederlandse overheid.
Auszeichnungen
WEM No-Code wurde 2 Mal ausgezeichnet
2025 Bronze Stevie® Award2025-07-01Technical Innovation of the Year
Software Innovator of the Year 20252025-03-01Dutch IT Channel Awards
Bewertungen
2 Bewertungen für WEM No-Code
5/5
(2 Bewertungen)
RJ
Renier Janse Van VuurenCOO & Enterprise Architect bei FIO Capital
DienstleistungProdukt Management
SektorBanken & Finanzen
Team51 - 200
The core aspects of WEM spoke directly to us: no-code for the speed, cloud-based for the centralization and integration and for security there was the ISO 27001 certification.
RS
Rogier SoetensGedelegeerd Bestuurder bei Bakerstreet
DienstleistungWebanwendung
SektorLebensmittel
Team11 - 50
Ik geloof dat PragmatiQ, als WEM-partner van Bakerstreet, onze wensen en behoeften echt begrijpt en ook actief met ons meedenkt over de ontwikkeling van onze Bakerstreet app om uiteindelijk onze bedrijfsprocessen te optimaliseren.
Haben Sie mit WEM No-Code gearbeitet?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Eine Bewertung schreiben
Kontakt
Kontaktdetails von WEM No-Code
Details
- HeadquarterWEM No-Code, Hobaostraat, Amsterdam, Nederland
Für Kunden
- Erkunden
Für Anbieter
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
Ressourcen
- Blog
- Data Max
- Hilfe & Unterstützung
Unternehmen
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies