Excyted
Dienstleistungen
8 Dienstleistungen angeboten von Excyted
Beschreibung Unser Fokus liegt ausschließlich auf der Erstellung von Headless Shops mit Shopify, Swell oder Bigcommerce als E-Commerce Plattform und Nextjs oder Sveltekit als Frontendframework. Unsere Kunden verfügen meist bereits über einen bestehenden Shop, den sie entweder selbst erstellt oder mit einer anderen Agentur entwickelt haben. Mit einer neuen, maßgeschneiderten Storefront wollen sie jetzt das nächste Level erreichen.Skills in E-Commerce (9) Shopify EntwicklungE-Commerce-Web-EntwicklungOnline-ShopE-CommerceSwell CommerceE-Commerce-WebsiteNextJSBigCommerceEntwicklung von Headless-CMSReferenzen in E-Commerce (4) Bewertungen in E-Commerce (2) Christina SauerbornFlorian SchoenKunden in E-Commerce (4) N&L ONLINE O.E.E-Commerce | internationalODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalEqui DreamsE-Commerce | international
Erfahren Sie mehr über E-CommerceBeschreibung Konzeption, Design und Entwicklung von individuellen Web- oder Mobile-Apps mit jeglichen Integrationen. Beispiele sind individuelle B2B Vertriebsportale, sowie News-, Mitglieder- und interne Apps.Skills in Webanwendung (15) CI IntegrationDevOps AutomationDevOps ImplementierungFull Stack EntwicklungNodeJs EntwicklungWeb PrototypingQualitätssicherungReact NativeReactJSWebanwendung+5Referenzen in Webanwendung (6) Bewertung in Webanwendung (1) Jenna OverhageböckKunden in Webanwendung (4) N&L ONLINE O.E.E-Commerce | internationalODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalHAUSGOLD | talocasa GmbHImmobilien | national
Erfahren Sie mehr über WebanwendungBeschreibung Konzeption, Design und Entwicklung von individuellen Web- oder Mobile-Apps mit jeglichen Integrationen. Beispiele sind individuelle B2B Vertriebsportale, sowie News-, Mitglieder- und interne Apps.Skills in Software Entwicklung (11) React EntwicklungReact NativeCMSReact-Native-Entwicklungbenutzerdefinierte Software-EntwicklungStaging-Umgebung AufsetzenGatsbyJSGatsbyJS-EntwicklungNextJS EntwicklungSoftware-Wartung und -Support+1Referenzen in Software Entwicklung (6) Kunden in Software Entwicklung (4) N&L ONLINE O.E.E-Commerce | internationalODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalHAUSGOLD | talocasa GmbHImmobilien | national
Erfahren Sie mehr über Software EntwicklungBeschreibung Branding, Wireframing, Design und Programmierung von Webseiten, Landingpages und AppsSkills in Webseitengestaltung (12) Landing Page DesignResponsive WebsiteTechnisches DesignWireframe DesignWebdesignDunkel-Modus DesignE-Commerce-Website-DesignHomepage-Designbenutzerfreundliche WebsiteWeb-Grafik-Design+2Referenzen in Webseitengestaltung (6) Kunden in Webseitengestaltung (4) N&L ONLINE O.E.E-Commerce | internationalODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalHAUSGOLD | talocasa GmbHImmobilien | national
Erfahren Sie mehr über WebseitengestaltungBeschreibung On-Page-Optimierung: Wir optimieren deine Website-Struktur, Meta-Tags, Überschriften und Inhalte, um sicherzustellen, dass sie sowohl für Suchmaschinen als auch für Benutzer leicht verständlich sind. Technische SEO: Wir überprüfen und verbessern technische Aspekte deiner Website wie Ladezeiten, mobile Nutzerfreundlichkeit und Crawling-Effizienz, um sicherzustellen, dass deine Website von Suchmaschinen gut indiziert wird.Skills in SEO (9) E-Commerce SEOSEO Mobile OptimierungSEO AuditTech-SEOTech-SEOorganischer TrafficSuchmaschinenoptimierungMultilingual SEOSEO OptimierungReferenzen in SEO (5) Kunden in SEO (4) ODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalHAUSGOLD | talocasa GmbHImmobilien | nationalMotometaSoftware & Computerservice | national
Erfahren Sie mehr über SEOBeschreibung Wireframing & Design von Webseiten, Landingpages und AppsSkills in Ergonomie (UX/UI) (13) Usability TestingErgonomie (UX/UI)Dashboard-DesignPersona DefinitionStorymappingUser Interface DesignUI UXUXCustomer Journey MappingUX Strategie+3Referenzen in Ergonomie (UX/UI) (4) Kunden in Ergonomie (UX/UI) (4) ODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalMotometaSoftware & Computerservice | nationalEqui DreamsE-Commerce | international
Erfahren Sie mehr über Ergonomie (UX/UI)Beschreibung Mithilfe von Brandingexperten können wir deine Website, App oder E-Commerce Store so gestalten, dass sie perfekt auf deine Zielgruppe ausgerichtet ist um Conversions zu erhöhenSkills in Markenbildung & Positionierung (6) ZielmarktdefinitionDefinition des Ideal-KundenprofilsB2C-PositionierungB2B-PositionierungDefinition von einzigartigen AttributenMessagingReferenzen in Markenbildung & Positionierung (4) Kunden in Markenbildung & Positionierung (4) ODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalMotometaSoftware & Computerservice | nationalEqui DreamsE-Commerce | international
Erfahren Sie mehr über Markenbildung & PositionierungBeschreibung Aufsetzen von diversen Services um das Nutzerverhalten deiner Produkte perfekt auswerten zu könnenSkills in Webanalytik/Big Data (6) DatenvisualisierungWeb StrategieGoogle AnalyticsGoogle Tag ManagerAnalytics BeratungGoogle Analytics BeratungReferenzen in Webanalytik/Big Data (5) Kunden in Webanalytik/Big Data (4) N&L ONLINE O.E.E-Commerce | internationalODYN GmbHE-Commerce | internationalBiersafeE-Commerce | internationalHAUSGOLD | talocasa GmbHImmobilien | national
Erfahren Sie mehr über Webanalytik/Big Data
Team
4 Mitglieder in Excyted's Team
Bewertungen
4 Bewertungen für Excyted
Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?Wir haben einen Webshop benötigt, der es zulässt viele Produkte in verschiedenen Varianten einzustellen. Trotz der hohen Anzahl an Produkten und Varianten sollte der Shop schnell laden können. All das habe ich erreicht und bin sehr zufrieden!
Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation sowie das gemeinsame Arbeiten und Gestalten am Webshop.
Christina Sauerborn empfiehlt diese Agentur
Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?Kompletter Relaunch und Betreuung einer neuen Website
Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?Schnelle und unkomplizierte Kommunikation. Gute Auffassungsgabe der gewünschten Features. Proactives Mitdenken.
Florian Schoen empfiehlt diese Agentur
Excyted was great to work with on our project. Their communication was excellent, and they were able to deliver the features and fixes quickly and efficiently. The end result was exactly what we were looking for, and we couldn’t be happier. We will continue working with them. Thank you, for the excellent work! Highly recommended.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Kontakt
Kontaktdetails von Excyted
Details
- HeadquarterVolksdorfer Damm 272, Hamburg, Germany
- Erkunden
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
- Blog
- Data Max
- Hilfe & Unterstützung
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies