AI+Marketing
Wij nemen je marketing uit handen en automatiseren met AI, zodat jij meer tijd hebt voor je bedrijf.
AI+Marketing, opgericht door Kjetill Sintzen, combineert kunstmatige intelligentie met resultaatgerichte marketingstrategieën om bedrijven te helpen groeien. Wij zijn gespecialiseerd in digitale campagnes, SEO, SEA, social media en data-gedreven marketing. Met ambitieuze plannen voor groei breiden we op korte termijn ons team uit. Dit biedt ons de mogelijkheid om nog meer bedrijven te helpen hun marketingdoelen te bereiken en samen te bouwen aan succes. 2 Personen im Team
Spricht Niederländisch
5 Projekte in ihrem PortfolioArbeitet remote auf der ganzen Welt
Sortlist Mitglied seit 2025
Gegründet 2023
Dienstleistungen
15 Dienstleistungen angeboten von AI+Marketing
Beschreibung Complete marketing van A tot Z uit handen genomen. Van strategie tot uitvoering: wij zorgen dat alles klopt én converteert, zodat jij je kunt focussen op je core business.Skills in Marketing (27) Direct MarketingAffiliate MarketingReputation ManagementMarketing StrategyMarketing AutomationMobile MarketingGeo MarketingLuxury MarketingB2B MarketingConsumer Marketing+17Referenzen in Marketing (5) Kunden in Marketing (4) Sorozo WorldE-Commerce | internationalTeklabIndustriegüter & Service | nationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | national
Erfahren Sie mehr über MarketingBeschreibung Wij creëren én beheren content die echt resoneert met je doelgroep. Van stories tot strategie – wij zorgen dat je merk opvalt, groeit en verbindt via de juiste platforms.Skills in Social Media (6) Social Media MarketingSocial Media ManagementSocial Media AnalysisSocial Media ContentSocial Media GrowthSocial Media PlanningReferenzen in Social Media (3) Bewertung in Social Media (1) Ania PolaczekKunden in Social Media (3) TeklabIndustriegüter & Service | nationalMokaholicE-Commerce | nationalVeroMetalIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Social MediaBeschreibung We analyseren je markt, concurrentie en doelgroep om kansen bloot te leggen en jouw strategie glashelder te onderbouwen. Slimme keuzes beginnen bij goede inzichten.Skills in Marktforschung (4) Concurrentie analyseMarket ExpansionMarketing OnderzoekMarketing MixReferenzen in Marktforschung (5) Kunden in Marktforschung (4) Sorozo WorldE-Commerce | internationalTeklabIndustriegüter & Service | nationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | national
Erfahren Sie mehr über MarktforschungBeschreibung Wij bouwen websites die niet alleen mooi zijn, maar ook strategisch doordacht. Gebruiksvriendelijk, snel, en volledig gericht op conversie en merkbeleving.Skills in Webseitengestaltung (5) Web ContentInternetSmall Business Web DesignWebsite DesignWixReferenzen in Webseitengestaltung (3) Kunden in Webseitengestaltung (3) Sorozo WorldE-Commerce | internationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | national
Erfahren Sie mehr über WebseitengestaltungBeschreibung We ontwikkelen webshops die verkopen. Van UX tot betaalstromen: wij zorgen voor een complete e-commerce ervaring die klanten aantrekt én behoudt.Skills in E-Commerce (16) Google ShoppingEcommerceWebshop DevelopmentEcommerce WebsiteDropshippingRevenue TrackingOnline storeShopify MarketingOnline RetailOnline Ecommerce+6Referenzen in E-Commerce (3) Kunden in E-Commerce (3) Sorozo WorldE-Commerce | internationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | national
Erfahren Sie mehr über E-CommerceBeschreibung Wij implementeren slimme AI-oplossingen zoals chatbots en automatisering. Zo werk je efficiënter, personaliseer je klantcontact en haal je meer uit je data.Skills in Künstliche Intelligenz (8) AI DevelopmentChatGPT ConsultingAI ResearchAI StrategyMarketing optimizationAI Image GenerationChatbotsAI Customer ServiceReferenzen in Künstliche Intelligenz (3) Kunden in Künstliche Intelligenz (3) Sorozo WorldE-Commerce | internationalMokaholicE-Commerce | nationalVeroMetalIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Künstliche IntelligenzBeschreibung Wij ontwikkelen een contentstrategie die jouw verhaal krachtig vertelt. Met data als basis creëren we content die niet alleen mooi is, maar ook impact maakt.Skills in Content-Strategie (8) StorytellingShareable ContentSocial Content StrategyBlogging StrategyContent AdvertisingTarget Audience DefinitionMultilingual ContentSpecification WritingReferenzen in Content-Strategie (3) Kunden in Content-Strategie (3) TeklabIndustriegüter & Service | nationalMokaholicE-Commerce | nationalVeroMetalIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Content-StrategieBeschreibung We ontwikkelen een digitale strategie die volledig aansluit op jouw doelen en doelgroep. Op basis van marktonderzoek, data en slimme tools bouwen we een krachtig plan waarmee je duurzaam groeit.Skills in Digitale Strategie (15) Online MarketingInbound MarketingDigital TransformationSearch Engine MarketingDigital AnalyticsDigital Media MarketingDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital InnovationTraffic Acquisition+5Referenzen in Digitale Strategie (4) Kunden in Digitale Strategie (4) TeklabIndustriegüter & Service | nationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | nationalVeroMetalIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Digitale StrategieBeschreibung Wij helpen je merk krachtig neer te zetten met een duidelijke positionering en herkenbare branding. Zo trek je de juiste klanten aan én bouw je aan langdurige merkloyaliteit.Skills in Markenbildung & Positionierung (30) BrandingCorporate IdentityVisual IdentityBrand StrategyBrand IdentityBrand DevelopmentEmployer BrandingOnline BrandingDigital BrandingSocial Media Branding+20Referenzen in Markenbildung & Positionierung (3) Kunden in Markenbildung & Positionierung (3) Sorozo WorldE-Commerce | internationalMokaholicE-Commerce | nationalVeroMetalIndustriegüter & Service | international
Erfahren Sie mehr über Markenbildung & PositionierungBeschreibung We duiken diep in de cijfers om inzicht te krijgen in gedrag, conversie en kansen. Met behulp van big data en slimme dashboards sturen we jouw marketing doelgericht bij.Skills in Webanalytik/Big Data (4) Data AnalyticsData VisualizationVisitor TrackingData ReportingReferenzen in Webanalytik/Big Data (3) Kunden in Webanalytik/Big Data (3) Sorozo WorldE-Commerce | internationalMokaholicE-Commerce | nationalShowroommodellenE-Commerce | national
Erfahren Sie mehr über Webanalytik/Big Data
Team
2 Mitglieder in AI+Marketing's Team
GeschichteIk ben begonnen met dit type werk omdat ik altijd op zoek ben naar manieren om zowel mijn leven als dat van anderen te verbeteren. Die drang om te groeien en te innoveren heeft me geleid naar het combineren van mijn passie voor marketing en creativiteit.
Bewertungen
1 Bewertungen für AI+Marketing
5/5
(1 Bewertungen)
AP
Ania PolaczekEigenaar bei Rosequartzbyania
DienstleistungSocial Media
SektorBeauty
Team1 - 10
Ik raad een samenwerking zeker aan! Ze hebben mij geholpen met het opzetten van een Instagram-strategie en content, en daarna alles uit handen genomen. Hierdoor groeit mijn account terwijl ik er zelf weinig tijd aan hoef te besteden. Het persoonlijke contact met de eigenaar maakt de samenwerking extra prettig.
Haben Sie mit AI+Marketing gearbeitet?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Eine Bewertung schreiben
Kontakt
Kontaktdetails von AI+Marketing
Details
- HeadquarterRomeinenstraat 13, Simpelveld, Netherlands
Für Kunden
- Erkunden
Für Anbieter
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
Ressourcen
- Blog
- Data Max
- Hilfe & Unterstützung
Unternehmen
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies